单位 | 序号 | 审批事项名称 | 网上可办率 | 当月办件情况(件) | 当月收费情况(万元) | ||||||||||||||
即办件 | 承诺件 | 咨询服务 | 其中并联件数 | 一次不跑件数 | 一次办好件数 | 当月办件合计 | 上月办件数量 | 今年累计数量 | 去年 同期数量 |
本月 收费 |
上月 收费 |
今年 累计 |
去年 同期 |
||||||
网上加邮寄办 | 自助服务 | 上门服务 | |||||||||||||||||
市综合行政执法局 | 1 | 停止供水(气)、改(迁、拆)公共供水的审批 | |||||||||||||||||
2 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审批 | ||||||||||||||||||
3 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | ||||||||||||||||||
4 | 特殊车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)审批 | ||||||||||||||||||
5 | 在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建非永久性建筑、构筑物或其他设施审批 | ||||||||||||||||||
6 | 燃气经营许可 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
7 | 7-1城市建筑垃圾处置核准 | ||||||||||||||||||
7-2城市建筑垃圾处置核准许可表(办件) | 125 | 125 | 107 | 1735 | |||||||||||||||
7-2城市建筑垃圾处置核准许可表(收费) | |||||||||||||||||||
8 | 8-1市政设施建设类审批(办件) | 312 | 312 | 481 | 4193 | ||||||||||||||
8-1市政设施建设类审批(收费) | 78 | 78 | 106 | 1325 | 缓缴三个月(未收费) | 9.85285 | 86.875562 | ||||||||||||
8-2中心城区下水道入网许可(办件) | 4 | 4 | 4 | 56 | |||||||||||||||
8-2中心城区下水道入网许可(收费) | 4 | 4 | 4 | 51 | 缓缴三个月(未收费) | 20.96 | 73.04 | ||||||||||||
9 | 城市园林绿化类审批 | 15 | 15 | 14 | 212 | ||||||||||||||
9-1临时占用城市绿化用地审批 | 5 | 5 | 6 | 120 | |||||||||||||||
9-2砍代、移植城市树木审批 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
9-3迁移古树名木审批 | |||||||||||||||||||
9-4改变绿化规划、绿化用地的使用发生审批 | 10 | 10 | 8 | 90 | |||||||||||||||
10 | 城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收后备案 | 9 | 9 | 4 | 38 | ||||||||||||||
11 | 园林绿化工程(建设项目附属绿化工程)竣工验收 | 9 | 9 | 4 | 38 | ||||||||||||||
12 | 城市生活垃圾收集、处置设施工程竣工验收 | 9 | 9 | 4 | 38 | ||||||||||||||
小计 | 484 | 484 | 618 | 6314 | 0 | 30.81285 | 159.915562 |
附件: