单位 | 序号 | 审批事项名称 | 网上可办率 | 当月办件情况(件) | 当月收费情况(万元) | |||||||||||||
即办件 | 承诺件 | 咨询服务 | 其中并联件数 | 一次不跑件数 | 一次办好件数 | 当月办件合计 | 上月办件数量 | 今年累计数量 | 去年 同期数量 |
本月 收费 |
上月 收费 |
今年 累计 |
||||||
网上加邮寄办 | 自助服务 | 上门服务 | ||||||||||||||||
市综合行政执法局 | 1 | 关闭、闲置、拆除城市环境卫生设施许可 | ||||||||||||||||
2 | 拆除环境卫生设施许可 | |||||||||||||||||
3 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核 | |||||||||||||||||
4 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
5 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | |||||||||||||||||
6 | 特殊车辆在城市道路上行驶审批 | |||||||||||||||||
7 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
8 | 燃气经营许可 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||
9 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | |||||||||||||||||
10 | 城市建筑垃圾处置核准 | 87 | 87 | 65 | 1542 | |||||||||||||
11 | 10-1市政设施建设类审批(办件) | 600 | 600 | 496 | 6414 | |||||||||||||
10-1市政设施建设类审批(收费) | 87 | 87 | 75 | 878 | 3.729901 | 4.288496 | 73.682487 | |||||||||||
10-2中心城区下水道入网许可(办件) | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
10-2中心城区下水道入网许可(收费) | 1 | 1 | 1 | 31 | 1.28 | 1.28 | 38.48 | |||||||||||
12 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 9 | 9 | 11 | 109 | |||||||||||||
12-1临时占用城市绿化用地审批 | 9 | 9 | 11 | 104 | ||||||||||||||
12-2砍伐、移植城市树木审批 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
12-3迁移古树名木审批 | ||||||||||||||||||
13 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 4 | 4 | 4 | 67 | |||||||||||||
14 | 城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收后备案 | 3 | 3 | 5 | 46 | |||||||||||||
15 | 园林绿化工程(建设项目附属绿化工程)竣工验收 | 3 | 3 | 5 | 46 | |||||||||||||
16 | 城市生活垃圾收集、处置设施工程竣工验收 | 3 | 3 | 5 | 46 | |||||||||||||
小计 | 717 | 717 | 593 | 8319 | 5.009901 | 5.568496 | 112.162487 |
附件: