序号 | *姓名 | 所属部门 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证号 |
1 | 刘克凡 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市袁州区 | 城管-综合执法 | 14080099176 |
2 | 易佳 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099019 |
3 | 卢从涛 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099116 |
4 | 廖俊芬 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099166 |
5 | 周丽娜 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099059 |
6 | 谌绍铁 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099175 |
7 | 罗弦 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099156 |
8 | 李勤勤 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099036 |
9 | 谢志鹏 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099080 |
10 | 张勇 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099107 |
11 | 樊文丽 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099129 |
12 | 钟绍萍 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099134 |
13 | 张翼 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099038 |
14 | 郭绍亮 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099056 |
15 | 彭燕梅 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099131 |
16 | 李莎 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099048 |
17 | 敖雪洋 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099049 |
18 | 冯卫民 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099097 |
19 | 欧阳薇 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099055 |
20 | 宋凌云 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099119 |
21 | 何建兴 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099096 |
22 | 梁海波 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099171 |
23 | 周道水 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099170 |
24 | 罗青 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099161 |
25 | 易文辉 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099128 |
26 | 胡利军 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099169 |
27 | 周婕 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099130 |
28 | 李成卫 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099165 |
29 | 谢晨晨 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099037 |
30 | 张怡良 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099179 |
31 | 陈咏 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099039 |
32 | 黄志新 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099064 |
33 | 唐文发 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099120 |
34 | 夏宜钢 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099031 |
35 | 吴跃华 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099023 |
36 | 任伟 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099042 |
37 | 王丰年 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099100 |
38 | 谢启学 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099070 |
39 | 王志军 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099139 |
40 | 郭春 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099077 |
41 | 周军湖 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099061 |
42 | 李勇 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099098 |
43 | 黄仁建 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099127 |
44 | 陆亦周 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099083 |
45 | 李艳平 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099079 |
46 | 胡庆云 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099052 |
47 | 张小军 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099132 |
48 | 易康利 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099026 |
49 | 欧阳伟 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099108 |
50 | 姚建平 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099136 |
51 | 桂永娟 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099051 |
52 | 柳波 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099114 |
53 | 李有雷 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099123 |
54 | 黎小花 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099002 |
55 | 刘菡 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099178 |
56 | 龙颖 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099050 |
57 | 习玥 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099090 |
58 | 徐军 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099167 |
59 | 陈路红 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099180 |
60 | 聂敏 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099137 |
61 | 王秋生 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099085 |
62 | 欧阳倩珑 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099062 |
63 | 刘辉 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099121 |
64 | 彭川 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099626 |
65 | 李志军 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099093 |
66 | 王小清 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099092 |
67 | 曹金英 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市袁州区 | 城管-综合执法 | 14080099147 |
68 | 陈虎秀 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099125 |
69 | 易明 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099135 |
70 | 张庆 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099159 |
71 | 赵瑶艳 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099057 |
72 | 许征晖 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099160 |
73 | 付世勇 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099177 |
74 | 杨小弟 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099063 |
75 | 刘敏 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099115 |
76 | 左益民 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099078 |
77 | 易霏菲 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099005 |
78 | 刘海林 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099164 |
79 | 冯燕 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099124 |
80 | 彭松 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099004 |
81 | 张荣莲 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099089 |
82 | 周雪霏 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099071 |
83 | 刘捷 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099138 |
84 | 王文涛 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099006 |
85 | 袁晖 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市袁州区 | 城管-综合执法 | 14080099069 |
86 | 邹慧 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099053 |
87 | 周雄德 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099122 |
88 | 胡春梅 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099174 |
89 | 胡德萍 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099168 |
90 | 刘雅 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099173 |
91 | 徐升 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099044 |
92 | 彭俊 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099045 |
93 | 刘洋 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099010 |
94 | 刘国瑞 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099013 |
95 | 周冬平 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099030 |
96 | 陈波 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099162 |
97 | 郭基正 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099105 |
98 | 谢立勋 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099102 |
99 | 李海龙 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099163 |
100 | 郑峻嵘 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099066 |
101 | 兰娟 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099022 |
102 | 马海涛 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099133 |
103 | 袁晋军 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099067 |
104 | 李昌云 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099086 |
105 | 陈何南 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099011 |
106 | 黄子毅 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099009 |
107 | 刘畑 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099082 |
108 | 万文文 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099172 |
109 | 袁红 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099081 |
110 | 廖东海 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099072 |
111 | 张建华 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099106 |
112 | 吴光庭 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099141 |
113 | 黄德华 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099113 |
114 | 鲍芳 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099158 |
115 | 金霜 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099157 |
116 | 崔果 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099155 |
117 | 张武 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099154 |
118 | 蒋庆 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099153 |
119 | 夏敏玲 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099152 |
120 | 李斗寒 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099151 |
121 | 季美 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099150 |
122 | 钟武辉 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099149 |
123 | 易百洪 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099148 |
124 | 刘杰 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099146 |
125 | 张炜 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099145 |
126 | 付建华 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099144 |
127 | 陈洁 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099143 |
128 | 杜兰 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099142 |
129 | 徐志华 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099140 |
130 | 周小利 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099126 |
131 | 周鹏 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099118 |
132 | 易庚龙 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099117 |
133 | 张志平 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099091 |
134 | 龙启斌 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099112 |
135 | 万柏懿 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099111 |
136 | 郑佳迎 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099110 |
137 | 袁玲 | 宜春市综合行政执法局 | 宜春市市辖区 | 城管-综合执法 | 14080099109 |
附件: