序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定 代表人 |
行政许可 决定文书名称 |
行政许可 决定文书号 |
许可 类别 |
许可内容 | 许可决定 日期 |
有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
1 | 宜阳新区丹水阁保健服务店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MAD98G8668 | 彭勇牙 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020101号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
2 | 宜阳新区秋杰餐饮店 | 个体工商户 | 92360904MACAXJ3X9A | 张永鹏 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020102号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
3 | 宜阳新区景晨服饰店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MADAMD6A5F | 彭小兰 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020103号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
4 | 宜阳新区娟子美容馆 | 个体工商户 | 92360904MA39XUU11K | 朱建军 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020104号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
5 | 宜春市伟东仁建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37PYLX14 | 朱建军 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020201号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/2 | 2024/2/2 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
6 | 宜春市新朋运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MABN2J772M | 彭勇牙 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020101号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
7 | 宜春运洁余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA36Y3CLXH | 张永鹏 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020102号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
8 | 宜春市鹏滨清洁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA38XHYA4J | 彭小兰 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020103号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
9 | 宜春市伟东仁建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37PYLX14 | 朱建军 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020104号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
10 | 宜春市众旺物业管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA37P8525D | 张红旗 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字[2024]020203号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/2 | 2024/2/3 | 2024/2/6 | 宜春市综合行政执法局 |
11 | 袁州区城西腾达饮品店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADBEALN68 | 谢龙飞 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020101号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/2 | 宜春市综合行政执法局 |
12 | 袁州区启辰星星水果店 | 个体工商户 | 92360902MACQTUYQ1N | 孙国云 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020102号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/1 | 2024/2/6 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
13 | 袁州区湖新通讯店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAD5LXNY4X | 刘智 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020201号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/2 | 2024/2/7 | 2024/2/9 | 宜春市综合行政执法局 |
14 | 袁州区城东蔬果篮蔬菜水果店 | 个体工商户 | 92360902MA36AXHD7G | 袁玉梅 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020202号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/2 | 2024/2/3 | 2024/2/5 | 宜春市综合行政执法局 |
15 | 袁州区城东嘻哈果果水果店 | 个体工商户 | 92360902MACCUPCN6R | 苏克桂 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020204号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/2 | 2024/2/4 | 2024/2/6 | 宜春市综合行政执法局 |
16 | 宜春顺鸿贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA3983H94M | 汤小娥 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020205号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/2 | 2024/2/4 | 2024/2/6 | 宜春市综合行政执法局 |
17 | 袁州区城西魔方智能手机城 | 个体工商户 | 92360902MA37FXPG09 | 徐慧 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020206号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/2 | 2024/2/3 | 2024/2/5 | 宜春市综合行政执法局 |
18 | 宜春市祥泰城市公共资源运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900769788239N | 莫会生 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020207号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/2 | 2024/2/3 | 2024/2/17 | 宜春市综合行政执法局 |
19 | 宜春春辉余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37RJ8W0L | 袁林生 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020301号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/3 | 2024/2/3 | 2024/3/29 | 宜春市综合行政执法局 |
20 | 宜春市新城建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900756752210H | 甘树兵 | 园林绿化类审批许可表 | 宜城绿审字[2024]020501号 | 普通 | 临时占用绿地 | 2024/2/5 | 2024/2/5 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
21 | 宜春春辉余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37RJ8W0L | 袁林生 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕020601号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/6 | 2024/2/6 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
22 | 宜春市新城建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900756752210H | 甘树兵 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字[2024]020501号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/5 | 2024/2/5 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
23 | 宜春市袁州区工业园产业投资发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA7BRBJWXL | 彭全圣 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字[2024]020701号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/7 | 2024/2/18 | 2024/4/17 | 宜春市综合行政执法局 |
24 | 江西青龙集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902612858198B | 宋伟峰 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字[2024]020706号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/7 | 2024/2/7 | 2024/4/7 | 宜春市综合行政执法局 |
25 | 江西超泽建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA7H033P7A | 刘江 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综市容字〔2024〕020702号 | 普通 | 占道施工 | 2024/2/7 | 2024/2/11 | 2024/2/23 | 宜春市综合行政执法局 |
26 | 袁州区城西谢丹电动车行 | 个体工商户 | 92360902MA38DE8BXF | 谢丹 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020301号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/3 | 2024/2/17 | 2024/2/19 | 宜春市综合行政执法局 |
27 | 袁州区城东王文进车行 | 个体工商户 | 92360902MA381RNX5R | 王文进 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020302号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/3 | 2024/2/20 | 2024/2/22 | 宜春市综合行政执法局 |
28 | 宜阳新区果柒号水果店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MAD67UBE0Y | 戴忠平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020303号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/3 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 宜春市综合行政执法局 |
29 | 宜阳新区果之家水果枣树园店 | 个体工商户 | 92360904MABQNK6F13 | 贺盼 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020401号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/4 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 宜春市综合行政执法局 |
30 | 宜阳新区果立坊水果店 | 个体工商户 | 92360904MAC4003R2E | 姚路 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020504号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
31 | 袁州区城西刘小荣水果店 | 个体工商户 | 92360902MABR0FUB3T | 刘小荣 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020505号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
32 | 宜阳新区青然果语水果店 | 个体工商户 | 92360904MA7L0LE99W | 李小玉 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020506号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
33 | 袁州区城东吖吖瓜子店 | 个体工商户 | 92360902MA39LFUQXQ | 黄发志 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020507号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
34 | 袁州区城西仟知果水果店 | 个体工商户 | 92360902MACFBDE668 | 黄建锋 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020508号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/5 | 2024/2/7 | 2024/2/9 | 宜春市综合行政执法局 |
35 | 宜阳新区万进水果店 | 个体工商户 | 92360904MACFP5L49H | 黄洪云 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020509号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/5 | 2024/2/6 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
36 | 袁州区城西亿乘万便利店 | 个体工商户 | 92360902MAC1MC5UX4 | 万欢欢 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕0200601号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/6 | 2024/2/7 | 2024/2/8 | 宜春市综合行政执法局 |
37 | 袁州区城东坚翼珠宝店 | 个体工商户 | 92360902MA37XB2602 | 廖远峰 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020602号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/6 | 2024/2/7 | 2024/2/9 | 宜春市综合行政执法局 |
38 | 袁州区城东易燕水果店 | 个体工商户 | 92360902MABXA2285R | 易燕 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020603号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/6 | 2024/2/7 | 2024/2/9 | 宜春市综合行政执法局 |
39 | 袁州区城东秀英便利店 | 个体工商户 | 92360902MACQ38WT12 | 张秀英 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020604号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/6 | 2024/2/7 | 2024/2/9 | 宜春市综合行政执法局 |
40 | 袁州区城西一世情缘珠宝行 | 个体工商户 | 92360902MA38FBTX6T | 郑招平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020605号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/6 | 2024/2/10 | 2024/2/14 | 宜春市综合行政执法局 |
41 | 袁州区城东易果优水果店 | 个体工商户 | 92360902MA39JWA05K | 易同文 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020606号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/6 | 2024/2/7 | 2024/2/9 | 宜春市综合行政执法局 |
42 | 袁州区城东李周卤食店 | 个体工商户 | 92360902MA3A32AP1H | 李香连 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020703号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/7 | 2024/2/8 | 2024/2/9 | 宜春市综合行政执法局 |
43 | 袁州区城东叶子餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADABXL465 | 叶爱连 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020704号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/7 | 2024/2/15 | 2024/2/17 | 宜春市综合行政执法局 |
44 | 袁州区城西燚家破店餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAD6ADT35D | 易纯 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020705号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/7 | 2024/2/8 | 2024/2/10 | 宜春市综合行政执法局 |
45 | 袁州区城东袁勇小餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAD62AUM52 | 袁勇 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020801号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/8 | 2024/2/14 | 2024/2/16 | 宜春市综合行政执法局 |
46 | 万载县高升液化石油气站(普通合伙) | 法人及非法人组织 | 91360922MA39RYN74J | 柳啟芳 | 燃气经营许可证 | 赣202402060001P | 普通 | 燃气经营许可证核发 | 2024/2/6 | 2024/2/6 | 2027/2/5 | 宜春市综合行政执法局 |
47 | 宜春市袁州区安博燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MAD2XBHF3X | 付建春 | 燃气经营许可证 | 赣202402070002P | 普通 | 燃气经营许可证核发 | 2024/2/7 | 2024/2/7 | 2027/2/6 | 宜春市综合行政执法局 |
48 | 宜阳新区粮谷食品店 | 个体工商户 | 92360904MAD5GWD02C | 邱建斌 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕020901号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/9 | 2024/2/10 | 2024/2/12 | 宜春市综合行政执法局 |
49 | 中移建设有限公司江西分公司 | 法人及非法人组织 | 913601007670378885 | 黄少平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021701号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/17 | 2024/2/21 | 2024/3/6 | 宜春市综合行政执法局 |
50 | 宜阳新区瑞凡餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MAD8UCGQ95 | 吴才金 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Y021701号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/17 | 2024/2/18 | 2024/2/20 | 宜春市综合行政执法局 |
51 | 宜阳新区星达便利店华泰花苑店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MADA74KY4D | 黄磊 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Y021801号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/22 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
52 | 袁州区城东周建萍冷饮批发部 | 个体工商户 | 92360902MA37NNKY2T | 周建萍 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021703号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/17 | 2024/2/22 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
53 | 袁州区城东周建萍食品店 | 个体工商户 | 92360902MACFUGPN7G | 周建萍 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021801号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/22 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
54 | 袁州区城西姐妹鲜果忆栈润达店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAD8M06P0D | 郭美容 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021803号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/20 | 宜春市综合行政执法局 |
55 | 袁州区城西一世情缘珠宝行 | 个体工商户 | 92360902MA38FBTX6T | 郑招平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021805号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
56 | 国网江西省电力有限公司宜春供电分公司 | 法人及非法人组织 | 91360900083923029C | 何健 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021702号 | 普通 | 挖掘城市道路 | 2024/2/17 | 2024/2/19 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
57 | 江西慧普房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900746052720T | 陈晋 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021802号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/3/3 | 宜春市综合行政执法局 |
58 | 宜春市供水工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900669792855F | 叶莉芳 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021804号 | 普通 | 挖掘城市道路(新建管线)水、电、天燃气、光缆 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/19 | 宜春市综合行政执法局 |
59 | 袁州区城东蒸香一味餐饮店 | 个体工商户 | 92360902MAD89AKU7C | 佘志左 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021601号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/16 | 2024/2/17 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
60 | 袁州区湖田镇永福楼酒店 | 个体工商户 | 92360902MA35T2GW47 | 赵院洪 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021801号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/19 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
61 | 宜春房速美房地产有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MADC4HU279 | 李潭水 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021802号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/25 | 宜春市综合行政执法局 |
62 | 袁州区城西胡子哥大肉面馆(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MA3AG9UE9Q | 吴乃根 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021803号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/19 | 宜春市综合行政执法局 |
63 | 袁州区城东张小希餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAD8KTAD6Q | 钟丹 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021804号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/2/21 | 宜春市综合行政执法局 |
64 | 袁州区城东朝霞餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADAGF8D5Q | 易小霞 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021805号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/18 | 2024/2/19 | 2024/2/21 | 宜春市综合行政执法局 |
65 | 宜春市恒顺安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3693KH1W | 袁君 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕021801号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/3/18 | 宜春市综合行政执法局 |
66 | 宜春市恒顺安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3693KH1W | 袁君 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕021802号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/3/18 | 宜春市综合行政执法局 |
67 | 宜春市欣旺土石方工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ADYTL14 | 姚振清 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕021803号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/3/18 | 宜春市综合行政执法局 |
68 | 江西慧普房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900746052720T | 陈晋 | 园林绿化类审批许可表 | 宜城绿审字[2024]021801号 | 普通 | 改变绿地性质 | 2024/2/18 | 2024/2/18 | 2024/3/3 | 宜春市综合行政执法局 |
69 | 宜阳新区新美百货贸易行(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MADA7HQ261 | 柒美华 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Y021901号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/20 | 2024/2/22 | 宜春市综合行政执法局 |
70 | 袁州区城东黑发堂养发店 | 个体工商户 | 92360902MA37PXARXG | 翟冬莲 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Y022101号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/21 | 2024/2/26 | 2024/2/26 | 宜春市综合行政执法局 |
71 | 宜阳新区智星学教育咨询工作室(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MA7EUXDL09 | 李津 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Y022201号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/22 | 2024/2/26 | 2024/3/3 | 宜春市综合行政执法局 |
72 | 宜春市宜阳新区桃李天下艺术培训中心有限公司凤凰校区分公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA7J99RD9N | 刘正容 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021901号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/21 | 2024/2/28 | 宜春市综合行政执法局 |
73 | 江西联盛健康大药房连锁有限公司高仕名居店 | 法人及非法人组织 | 91360902MAD8PYGQ1M | 周扬 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021902号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/20 | 2024/2/23 | 宜春市综合行政执法局 |
74 | 江西联盛健康大药房连锁有限公司香樟印象店 | 法人及非法人组织 | 91360902MADA657U62 | 周扬 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021903号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/24 | 2024/2/27 | 宜春市综合行政执法局 |
75 | 江西联盛健康大药房连锁有限公司十运会店 | 法人及非法人组织 | 91360902MAD8PYKC2D | 周扬 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021904号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/28 | 2024/3/2 | 宜春市综合行政执法局 |
76 | 袁州区嘉瑛文具店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADBGWH38B | 任爱平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z021905号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/20 | 2024/2/23 | 宜春市综合行政执法局 |
77 | 袁州区城西邓勇子煨汤店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADBL99B7Q | 邓勇子 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022001号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/20 | 2024/2/25 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
78 | 江西创耀餐饮管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MACEHNW517 | 赵梦雪 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022002号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 2024/2/25 | 宜春市综合行政执法局 |
79 | 袁州区城东曹清成都老妈蹄花盖饭馆(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADCK4UC01 | 曹清 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022003号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/20 | 2024/2/21 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
80 | 袁州区城东宜家便利店 | 个体工商户 | 92360902MA36FT1C39 | 张智峰 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022004号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/20 | 2024/2/21 | 2024/2/28 | 宜春市综合行政执法局 |
81 | 宜春泽泰健康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MADCFK1P95 | 骆小玉 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022101号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/21 | 2024/2/21 | 2024/2/26 | 宜春市综合行政执法局 |
82 | 袁州区华城餐饮服务店 | 个体工商户 | 92360902MACUMJ4Y19 | 汪千军 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022102号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/21 | 2024/2/22 | 2024/2/23 | 宜春市综合行政执法局 |
83 | 袁州区城西苏苏珠宝店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAD98TM1XF | 苏小梅 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022103号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/21 | 2024/2/23 | 2024/2/25 | 宜春市综合行政执法局 |
84 | 袁州区城西新时优品健康管理服务部朝阳西街店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADADCQX9K | 邓春亮 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022104号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/21 | 2024/2/26 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
85 | 袁州区城西新时优品健康管理服务部现代城店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADB0E48XN | 夏冬梅 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜综行执占字[2024]Z022105号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/21 | 2024/2/26 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
86 | 宜春市华中余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA7BDN5T2P | 钱建榕 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕021901号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/2/29 | 宜春市综合行政执法局 |
87 | 宜春市华中余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA7BDN5T2P | 钱建榕 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕022001号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 2024/3/6 | 宜春市综合行政执法局 |
88 | 宜春广汇绿色新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA35QYC75Y | 刘美清 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字〔2024〕022002号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2024/2/20 | 2024/2/20 | 2024/2/25 | 宜春市综合行政执法局 |
89 | 袁州区城西贵英饼屋东丰家园店 | 个体工商户 | 92360902MA39661L8J | 姚思虹 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021903号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/22 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
90 | 袁州区城西小兵食品店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADAADCQ9A | 易小由 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021904号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/22 | 2024/2/24 | 宜春市综合行政执法局 |
91 | 宜春市祥泰城市公共资源运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900769788239N | 莫会生 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021905号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/18 | 2024/2/27 | 宜春市综合行政执法局 |
92 | 江西省通信产业服务有限公司宜春分公司 | 法人及非法人组织 | 913609005535114761 | 宋启玲 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕021906号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/19 | 2024/2/20 | 2024/3/5 | 宜春市综合行政执法局 |
93 | 宜春市袁州区星辰艺术培训中心有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA38E60J89 | 李丹 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕022003号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/20 | 2024/2/21 | 2024/2/23 | 宜春市综合行政执法局 |
94 | 袁州区城东竞新宝贝母婴恒大店 | 个体工商户 | 92360902MA38A99J1A | 高海平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2024〕022101号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2024/2/21 | 2024/2/23 | 2024/2/23 | 宜春市综合行政执法局 |
