序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定 代表人 |
行政许可 决定文书名称 |
行政许可 决定文书号 |
许可 类别 |
许可内容 | 许可决定 日期 |
有效期自 | 有效期至 |
1 | 宜春直聘人力资源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MACDYXDA0Q | 廖凌云 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020501号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-05 | 2025-02-09 | 2025-02-09 |
2 | 宜春交通投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900581623993Q | 伍兆勇 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020702号 | 普通 | 挖掘城市道路 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-27 |
3 | 宜春交通投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900581623993Q | 伍兆勇 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020703号 | 普通 | 挖掘城市道路 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-28 |
4 | 宜春高飞通讯科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3964YG12 | 李德松 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020801号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-15 |
5 | 宜春水务集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900772396914J | 张岩青 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020802号 | 普通 | 挖掘城市道路 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-14 |
6 | 万载县恒邦置业有限公司宜春袁州区分公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MABWJWFX2A | 梁春林 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020803号 | 普通 | 挖掘城市道路 | 2025-02-08 | 2025-02-13 | 2025-05-12 |
7 | 宜春市全盛房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902723948196K | 易宜真 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020804号 | 普通 | 挖掘城市道路 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |
8 | 袁州区城西贵英饼屋店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADQCR8Y2E | 姚思虹 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020502号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-12 |
9 | 袁州区城东周建萍冷饮批发部 | 个体工商户 | 92360902MA37NNKY2T | 周建萍 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020601号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-12 |
10 | 袁州区城东浩汐通讯店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADG1G1D7R | 涂娟 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020602号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |
11 | 袁州区爹地妈咪母婴用品店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAE5BE0T2T | 钟海平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020701号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
12 | 袁州区城西千百色化妆品店 | 个体工商户 | 92360902MA35RN2MXN | 陈婵 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕020704号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-08 |
13 | 袁州区城西大火爆炒餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAE9DK5K1T | 刘健生 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z020501号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 2025-02-10 |
14 | 袁州区城东创欣广告店 | 个体工商户 | 92360902MAD11BWA2M | 陈可梅 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z020601号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-08 |
15 | 袁州区城西毅动体育用品销售店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAE9E0R17T | 熊阿娜 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z020801号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-02-15 |
16 | 宜阳新区丸碧美容服务馆(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MADENG715K | 何小英 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Y020701号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-11 |
17 | 宜阳新区色香味餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MAEA93F639 | 陈军 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Y020702号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | 2025-02-15 |
18 | 宜阳新区宏媛美容美体馆 | 个体工商户 | 92360904MA39QCFC9G | 何小云 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Y020703号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-18 |
19 | 宜阳新区藏甘缘养坊居民服务店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MAEAP30A84 | 刘赛 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Y020801号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025-02-08 | 2025-02-09 | 2025-02-13 |
20 | 宜春市聚信置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MAE2N7TF6D | 熊勇刚 | 城市园林绿化类审批许可表 | 宜城绿审字〔2025〕020801号 | 普通 | 改变绿化用地的使用性质 | 2025-02-08 | 2025-02-10 | 2025-03-02 |
21 | 宜春市鹏滨清洁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA38XHYA4J | 彭小兰 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020501号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-28 |
22 | 宜春运洁余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA36Y3CLXH | 张永鹏 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020502号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-28 |
23 | 宜春广汇绿色新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA35QYC75Y | 刘美清 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020503号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-05 |
24 | 宜春市新朋运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MABN2J772M | 彭勇牙 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020504号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-31 |
25 | 宜春春辉余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37RJ8W0L | 袁林生 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020505号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-28 |
26 | 宜春市众通余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ACW581A | 黄彩良 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020506号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-04 |
27 | 宜春市众安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3AD7DE9N | 易仁绅 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020507号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-03-04 |
28 | 宜春市众通余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ACW581A | 黄彩良 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020601号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-04 |
29 | 宜春市众安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3AD7DE9N | 易仁绅 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020602号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-04 |
30 | 宜春星源能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MADFG0D63B | 易建军 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020603号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-28 |
31 | 宜春广汇绿色新能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA35QYC75Y | 刘美清 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020604号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 |
32 | 宜春市欣旺土石方工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ADYTL14 | 姚振清 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020605号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-05 |
33 | 江西省荣融实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA35FDAC6B | 黄超 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020606号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-03-06 |
34 | 宜春市恒顺安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3693KH1W | 袁君 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020607号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 |
35 | 宜春智翔余土有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA381Y4F6F | 张三平 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020608号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-05 |
36 | 宜春市新朋运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MABN2J772M | 彭勇牙 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020609号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-06 |
37 | 宜春春辉余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37RJ8W0L | 袁林生 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020610号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-05 |
38 | 宜春市众通余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ACW581A | 黄彩良 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020611号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-05 |
39 | 宜春市众安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3AD7DE9N | 易仁绅 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020612号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-03-05 |
40 | 宜春智翔余土有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA381Y4F6F | 张三平 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020701号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-03-06 |
41 | 宜春运洁余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA36Y3CLXH | 张永鹏 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020702号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-28 |
42 | 宜春市伟东仁建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37PYLX14 | 朱建军 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020703号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-28 |
43 | 宜春运洁余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA36Y3CLXH | 张永鹏 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020801号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-03-31 |
44 | 宜春市伟东仁建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37PYLX14 | 朱建军 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020802号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-02-28 |
45 | 宜春市恒顺安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3693KH1W | 袁君 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020803号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-03-08 |
46 | 江西省荣融实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA35FDAC6B | 黄超 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020804号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-03-08 |
47 | 宜春市欣旺土石方工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ADYTL14 | 姚振清 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020805号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-03-07 |
48 | 宜春市众通余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ACW581A | 黄彩良 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020806号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-03-07 |
49 | 宜春市众安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3AD7DE9N | 易仁绅 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020807号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-03-07 |
50 | 宜春市华中余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA7BDN5T2P | 钱建榕 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025)020808号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | 2025-02-28 |
51 | 宜春市新朋运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MABN2J772M | 彭勇牙 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021001号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/22 |
52 | 宜春春辉余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37RJ8W0L | 袁林生 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021002号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/3/9 |
53 | 宜春市新朋运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MABN2J772M | 彭勇牙 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021101号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/11 | 2025/2/11 | 2025/3/10 |
54 | 宜春市鹏滨清洁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA38XHYA4J | 彭小兰 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021301号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/2/13 |
55 | 宜春市众安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3AD7DE9N | 易仁绅 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021302号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/2/13 |
56 | 宜春市众通余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ACW581A | 黄彩良 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021303号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/2/13 |
57 | 宜春春辉余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360900MA37RJ8W0L | 袁林生 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021304号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/3/12 |
58 | 宜春市众安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3AD7DE9N | 易仁绅 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021401号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/13 |
59 | 宜春市众通余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ACW581A | 黄彩良 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021402号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/13 |
60 | 宜春智翔余土有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA381Y4F6F | 张三平 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021403号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/13 |
61 | 宜春市众通余土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3ACW581A | 黄彩良 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021404号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/13 |
62 | 宜春市众安运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91360902MA3AD7DE9N | 易仁绅 | 城市建筑垃圾处置核准许可表 | 宜城管余批字(2025) 021405号 | 普通 | 城市建筑垃圾处置 | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/13 |
63 | 袁州区湖田镇可瑞朵食品店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEACTP3XL | 葛艳 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021001号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/10 | 2025/2/15 | 2025/2/25 |
64 | 袁州区城东顶发服装店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEAU3BA5B | 刘芳 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021101号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/14 | 2025/2/18 |
65 | 袁州区城西圣原堂养生保健馆(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEB6FCTXJ | 邹冬华 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021102号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/16 | 2025/2/25 |
66 | 袁州区城东智慧星文具店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MA7CYCEM83 | 郑平妹 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021103号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
67 | 袁州区城西易达手机店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEB5A0B7Y | 彭艳群 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021104号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/14 | 2025/2/17 |
68 | 袁州区晏子美发店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEAEAGD3J | 晏春秀 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021105号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/11 | 2025/2/13 |
69 | 况军 | 自然人 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021201号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/12 | 2025/2/15 | 2025/2/18 | ||
70 | 袁州区城西薇美妮美妆重桂路店 | 个体工商户 | 92360902MA39NW5Y3Y | 黄彩太 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021202号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/12 | 2025/2/13 | 2025/2/16 |
71 | 袁州区城西蚂蚁美发碧桂园店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MA38RXXG84 | 袁金 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021203号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/2/15 |
72 | 宜阳新区季维汽车服务部 | 个体工商户 | 92360904MABM828K0G | 易科生 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021204号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/12 | 2025/2/14 | 2025/2/17 |
73 | 袁州区乐书练字书法艺术工作室(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAE9JRJRXK | 谭雪斌 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021205号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/12 | 2025/2/13 | 2025/2/16 |
74 | 黄宗连 | 自然人 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021301号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/2/15 | ||
75 | 袁州区包鲜森餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEAKCYW1G | 林玻文 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021302号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/14 | 2025/2/16 |
76 | 黄建军 | 自然人 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021303号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/14 | 2025/2/18 | ||
77 | 袁州区康诚小钟修理店 | 个体工商户 | 92360902MA3A0CBG5D | 钟涛 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021304号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/14 | 2025/2/20 |
78 | 袁州区城西灶掌门餐饮店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEBAPA33P | 袁逍瑶 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021305号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/18 | 2025/2/20 |
79 | 袁州区城东巢之美美容店 | 个体工商户 | 92360902MACNLU5675 | 谢小丽 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021401号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/14 | 2025/2/17 | 2025/2/20 |
80 | 袁州区沁泓商贸行(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MA39D3M0X1 | 周武 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021402号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/14 | 2025/2/15 | 2025/2/18 |
81 | 袁州区小淘米养生保健馆(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAE9E45L17 | 刘超 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021403号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/14 | 2025/2/16 | 2025/2/19 |
82 | 袁州区城东七十二度服装店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAEBQABF4B | 彭金艳 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕Z021404号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/14 | 2025/2/15 | 2025/2/20 |
83 | 袁州区晓兵饮品店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MADPBXH012 | 易晓兵 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021001号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/10 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
84 | 宜阳新区果美滋水果店 | 个体工商户 | 92360904MAD4T4GD15 | 肖文亮 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021002号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/12 |
85 | 袁州区城东大杨鸭脖店 | 个体工商户 | 92360902MABTFU7E63 | 杨琦 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021005号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/10 | 2025/2/14 | 2025/2/16 |
86 | 宜阳新区翰海人工智能科技体验中心(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MADT6TMF1G | 余富丁 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021006号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/10 | 2025/2/14 | 2025/2/16 |
87 | 袁州区城西赵一鸣量贩零食张伟店 | 个体工商户 | 92360902MA7E7ANQ75 | 张伟 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021009号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/10 | 2025/2/12 | 2025/2/12 |
88 | 袁州区城东全球通手机店 | 个体工商户 | 92360902MA36W2PG81 | 周健 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021101号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
89 | 中移建设有限公司江西分公司 | 法人及非法人组织 | 913601007670378885 | 黄少平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021103号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/10 | 2025/2/17 |
90 | 袁州区城东联英手机店 | 个体工商户 | 92360902MA7ECHDE1E | 黄国彬 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021104号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
91 | 袁州区城东吖吖食品瓜子店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MAE40N3K1K | 黄金华 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021107号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
92 | 宜春市宜阳丫丫瓜子御品滨江店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MADFCFXG1H | 黄建锋 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021108号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
93 | 袁州区城西仟知果水果店 宜阳新区仟知果水果店 |
个体工商户 | 92360902MACFBDE668 | 黄建锋 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021109号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
94 | 袁州区城东吖吖瓜子店 | 个体工商户 | 92360902MA39LFUQXQ | 黄发志 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021110号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
95 | 宜阳新区大麦餐饮服务店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360904MAE9GTMA9U | 胡卫强 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021111号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
96 | 袁州区城东星原手机店 | 个体工商户 | 92360902MABT56TF4L | 王婷 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021112号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/11 | 2025/2/12 | 2025/2/14 |
97 | 中移建设有限公司江西分公司 | 法人及非法人组织 | 913601007670378885 | 黄少平 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021203号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/2/21 |
98 | 宜阳新区魔都三兄弟小吃服务店(个体工商户) | 个体工商户 | 92360902MACGHR0XXF | 雷淑安 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021301号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/2/15 |
99 | 袁州区城东坚翼珠宝店 | 个体工商户 | 92360902MA37XB2602 | 廖远峰 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021303号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/14 | 2025/2/16 |
100 | 袁州区城西繁荣食品店 | 个体工商户 | 92360902MACPFGB31X | 周紫玉 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021304号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/15 | 2025/2/17 |
101 | 袁州区城东王文进车行 | 个体工商户 | 92360902MA381RNX5R | 王文进 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021305号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/14 | 2025/2/16 |
102 | 袁州区城西赵一鸣量贩零食张伟店 | 个体工商户 | 92360902MA7E7ANQ75 | 张伟 | 市政设施建设类审批许可表 | 宜城市政字〔2025〕021307号 | 普通 | 临时占用城市道路 | 2025/2/13 | 2025/2/14 | 2025/2/16 |
